东方
金价突然大跌,投资群炸锅,“死多头”也顶不住了:一下子把我砸醒,是反转还是调整?专家解读_我的网站

A | “横盘了!”
“这种极端的行情,来来回回都容易拉爆。

B | 这些短期交易者所关心的是,目前的黄金价格是在蓄势上涨,还是即将进入一段长时间的震荡期? 值得注意的是,22日黄金继续大跌,现货黄金一度大跌近3%,截至发稿,现货黄金跌幅收窄至1.49%,报4063.48美元/盎司;COMEX期货黄金跌0.92%,报4071.3美元/盎司 金价一天大跌5.39% 黄金大跌的走势大约始于北京时间10月21日下午3点,COMEX黄金价格一路从4350美元/盎司的水平大幅下跌至4130美元/盎司附近,最终以横盘震荡结束全天的交易,当日跌幅达5.39%,创下今年以来的最大单日跌幅。 即使从本世纪初开始算起,这样的惊魂时刻也寥寥无几。但前者只影响3000元以上价位,后者只负责拉低了iPhone 12/13系列的价格。没出现在下方的机型,就是广义上的性价比不高,顾不推荐。所有骁龙888和8 Gen 1机型都不推荐,除非价格逆天。拼多多、淘宝、第三方店家报价都会比官方店便宜,但缺乏一致性,故统一使用9月14日的京东官店报价。记者根据Choice金融终端统计,2000年以来单日跌幅超过2025年10月21日的只有6个交易日。手机产品变动较大,价格仅供参考。比如,2013年4月15日的单日跌幅为9.03%,2006年6月13日的单日跌幅为7.30%。

C | COMEX黄金价格出现单日大幅下跌的情况 在黄金价格剧烈波动之下,COMEX白银的价格昨日也出现一条大阴线,单日收跌6.30%,目前已经跌破50美元/盎司。百元档:起步价从599暴涨到699元iQOO U5x,骁龙680,4+128版809元该价位段的手机都是常青树,价格比乐事薯片里的空气还稳定,购物节都极少有优惠,可随时上车。 消息面上,目前投资者关注俄乌局势的变化,这被认为是黄金市场出现较大波动的主因。 据新华社报道,当地时间21日,法国总统府发布一份多名欧洲领导人关于乌克兰问题的联合声明,称“强烈支持”美国总统特朗普在乌克兰问题上的立场,即俄罗斯与乌克兰立即停火,以当前战线作为谈判起点。 银河期货贵金属高级研究员王露晨通过微信告诉《每日经济新闻》记者,本次贵金属的大跌主要在于前期的几个风险事件带来的利多逐渐发生松动,比如当前俄乌问题的超预期进展,就加剧了前期获利盘的离场。 她还表示,近期美国金融系统出现了流动性紧张的问题或也加剧了本次的下跌。

D | 建议6G内存起,让手机多坚持两年,省钱环保。8+256这种顶配就别碰了,性能会比内存和存储先见底。Redmi 9/9A/Note 9这些599元起步的老机型退市后,现存机型很多都不太厚道:Redmi 10A的联发科G25配6+128还卖899,Redmi Note 11的G88配6+128还要1039元,都能和骁龙460配4+64卖899元的OPPO A32 五五开了。美国从本轮开始缩表至今,美联储资产端直接持有债券规模由8.5万亿美元降低至6.3万亿美元。2022年~2024年,美联储在资产端缩表的同时,通过负债端的逆回购(RRP)账户向市场释放短期流动性,反映在美国财政部通过发债重建一般账户余额的同时,主要消耗的是RRP账户中的余额。

E | 到了今年,RRP账户余额接近枯竭,在其缓冲作用趋于消失后,美联储缩表的影响就会直接反映到美国银行存款准备金账户中。

F | “如果美国市场的流动性出现紧张,也会让市场更愿意持有现金,加剧从金银市场的套现行为。除非预算实在动不了,否则都建议800元档起跳(加100,体验会提升2个档位):
- Redmi 10A,联发科G25,4+64版699元,4+128版799元(G25跑微信已显疲态,存储高也没用。”
投资者做多黄金的信心遭遇重挫
此次黄金价格“高台跳水”,让不少看多黄金的投资者信心遭遇重挫。

G | 720P水滴屏+5000mAh+10W快充,1300W主摄)以前4+64版599元的Redmi 9A已下架
- 酷派COOL20,联发科G80,4+64版699元(玻璃后盖,生活防水,720P水滴屏+4500mAh+10W充电+699最强的4800W GM1主摄,但系统一般,近200g)
- iQOO U5x,骁龙680,4+128版809元,8+128版949元(骁龙680性能还OK,CPU是6nm工艺重置的骁龙835。179g,复古6.51英寸720P水滴LCD,1300W主摄,5000mAh+10W环保充电)
- vivo Y32,骁龙680,6+128版999元(就是U5x的线下快充版,更贵,但适合觉得iQOO是高仿的长辈。
“如果没发生这次大跌,我5000(美元/盎司)也不走。6.51英寸720P水滴屏,5000mAh电池+18W快充,前置800W+1300W主摄)。(现在)一下子把我砸醒了。”一位此前坚定看多的投资者在上述投资交流群里表示。

H | 而Y32t是联发科P70(虽然也是A73,但12nm工艺,且频率比骁龙680还低)8+128版1099元就显得没那么值了。

I | 但随着金价后续一路涨至4300美元/盎司,看多的声音逐渐呈碾压之势。Redmi Note 9 4G是骁龙662,4+128版899元,6+128版999元(生活防水,双扬,红外,198g+6000mAh充电宝级电池+18W快充+4800W主摄)。1000元到1500元:贵200海阔天空真我Q3s,骁龙778G,8+128版1299元Redmi大批老机型下架,但新机性价比又追不上,加上其他厂商也有100-300元的涨幅,导致该价位段不如以前吃香。
- 荣耀Play5,天玑800U,8+128版1199元(179g,6.53英寸60Hz OLED,6400W主摄+1600W前置,3800mAh电池+66W快充。快充猛但电池也小)。比附近价位的荣耀Play6、Redmi Note 10强一些。
- 荣耀Play5活力版,天玑900,8+128版1299元,8+256版1499元(192g,6.67英寸120Hz双挖孔LCD,6400W主摄+200W景深,4300mAh+66W。在黄金上涨“神话”的诱惑下,甚至出现新手在群里请教怎么加杠杆买期货的言论。

J | 附近价位最猛的充电,代价是电池容量)
- 真我Q3s,骁龙778G,6+128版1199元,8+128版1299元(逐渐没货。199g,6.6英寸7档变速144Hz LCD,4800W主摄,5000mAh+30W快充)
- OPPO K9 Pro,天玑1200,8+128版1499元,8+256版1799元,12+256版1999元(6.43英寸左上打孔直屏,4500mAh+首发60W快充,6400W主摄+800W超广+200W微距)
- Redmi Note 10 Pro, 天玑1100,6+128版1499元,8+128版1599元,8+256版1799元(干翻Note 11 Pro!6.6英寸120Hz LCD+生活防水+大猩猩Victus+6400W的OV64B+5000mAh+67W快充。LCD永不为奴,但观感一般,其余配置均衡)
- 中兴Axon 30 ,骁龙870, 8+128版1698元,8+256版1998元,12+256版2198元(屏下摄像头,但D排。后台留存率高,主要弱点是续航和屏幕精细度。很多4月22日重仓买入的投资者,苦熬数月才得以“解套”。
心有余悸的小北告诉记者,4月22日当天他买了6万元,其后一直“挂”了很长时间,“就在我都想卖了的时候,金价在进入9月之后突然又涨了回来。189g,7.8mm。

K | 6.92英寸120Hz无打孔维信诺OLED屏,1600W前摄,6400W IMX682主摄+800W超广角+景深+微距,4200mAh+55W快充)
- 真我GT Neo2,骁龙870,8+128版1799起,8+256版1999元,12+256版2199元(6.62英寸120Hz三星E4 A屏,6400W主摄+800W超广角,5000mAh+65W)
- 一加Ace竞速版,天玑8100-MAX,8+128版1799元,8+256版1899元,12+256版2199元(这3个月以来,极少数真的在降价的产品。”但他向记者强调,自己现在对继续做多黄金持谨慎态度。不喜欢MIUI的话,它比天玑8000的OPPO K10划算点。

L | 6.59英寸天马120Hz LCD,OV64B的6400W主摄,5000mAh+67W快充)
- Redmi Note11T Pro,天玑8100,8+128版1899元,8+256版2099元(8.9mm,198g,6.6英寸144Hz 7档变速LCD。
10月21日大跌之后,不少短线投资者眼下最关心的问题是:此前长达数月的横盘震荡局面是否可能再现?
中信建投贵金属首席研究员王彦青对《每日经济新闻》记者表示:“从短期来看,黄金前面涨得太多了,积累的一些风险需要释放一下。

M | 如果基本面没有发生变化,伦敦金之前触及的4300美元/盎司附近的价位,可能是金价短期内的高点,一两个月之内可能很难突破,有可能再进入一段时期的震荡。1600W前置,6400W三星GW1+800W超广角,耳机口、红外、IP53应有尽有,但没12G内存版,金凡!噢,走错片场了)
- Redmi K40S,骁龙870,8+128版1869元,8+256版2069元,12+256版2199元(比K40厚点,直边中框,6.67英寸120Hz三星E4直屏+新增OIS的4800W IMX582,4500mAh电池+67W快充)
- moto edge S30/S30冠军版,骁龙888+,入门版停售,只剩12+256版1999元,12+512版2299元(看价格份上,888+也不是不能用,相机和快充都较弱。6.8英寸144Hz LCD,1亿像素主摄+1300W超广角,5000mAh+33W快充)至于骁龙8 Gen 1的edge X30,8+256还要2399元,直接跳过。

N | 而最近这一轮是从3300美元/盎司左右开始,如果复制上一轮行情的话,涨到4100美元/盎司附近可能就差不多了。183.5g,6.55英寸120Hz双曲屏+光学防抖IMX766+1600W超广,4500mAh+65W快充) 真我GT Neo3,天玑8100,8+128版2299元,8+256版2399元,12+256版2599元(买80W快充版即可,150W版又贵电池又小。188g,带独显芯片。6.7英寸120Hz柔性直屏。再加上市场对风险的担忧有所减弱,金价可能暂时会出现阶段性的调整。

o | 一家黄金店的店员在整理黄金饰品新华社发(王春摄) 是市场反转的开端 还是牛市中途休整? 实际上,在黄金价格突破4000美元/盎司的关口之后,市场已经出现了不少对黄金行情的担忧。前置1600W,IMX766 OIS主摄+800W超广角,5000mAh+80W快充)Redmi K50,天玑8100,8+128版2399元,8+256版2599元,12+256版2799元,12+512版3099元(友商太弱,毫无情面涨200。年度守门员,除了外观、质感和拍照,都强得狠。6.7英寸2K三星E4直屏,带OIS的4800W IMX582+800W超广角,5500mAh+67W快充) 魅族18s,骁龙888+,8+128版2729元,8+256版3029元,12+256版3329元(买少见少的2K小屏旗舰,拍照和屏幕调色一般,续航较惨。 在王彦青看来,黄金牛市的主要逻辑仍然没有改变。6.2英寸2K双曲屏+162g,6400W IMX682+16MP超广+3倍长焦,4000mAh+36W有线)3000元到4000元:骁龙8+大军 iQOO 8 Pro,12+256版3229元Redmi K50至尊版,骁龙8+,8+128版2999元,8+256版3099元,12+256版3399元,12+512版3699元(202g+塑料中框,卖点是特殊的“1.5K”屏幕和高频PWM调光,相机再度变弱。华星/天马的6.67英寸120Hz 2712x1220类钻排,1920Hz PWM调光。1.08亿HM6(0.64μm,F1.65+OIS)+800W超广角。“大家对美元的信任是一个长期而非短期的问题。

p | 这轮黄金牛市的核心,主要还是去美元化趋势。大家觉得美元没有那么安全了,自然而然就会用黄金来替代美元。

q | 黄金的价值不受任何主权国家的干涉,法币信用的衰弱会推升对黄金的需求。5000mAh电池+120W快充)iQOO 8 Pro,骁龙888+,12+256版3229元,12+512版3656元(6.78英寸2K 120Hz E5 LTPO微屏,面积奇大的高通3D Sonic Max超声波指纹。微云台5000W IMX766V+IMX598超广角+1600W 2.5倍长焦,4500mAh电池+120W有线+50W无线) vivo X80,天玑9000,8+128版3699元,8+256版3999元,12+256版4399元, 12+512版4899元(203g,6.78英寸1080P+三星E5 120Hz曲屏,有红外和V1+,5000W 1μm的IMX866,RGBW+OIS,超广角和2倍长焦都是1200W 1.22μm的IMX663,4500mAh双电芯+80W快充。除了触控采样率,就是物理上的游戏手机)小米11 Ultra,骁龙888,12+256版3749元(国产跳水王者,定价比小米11 Pro还便宜,能说什么。夏天调度消极,234g体重超标。6.81英寸2K 120Hz A屏,5000W超大底GN2+4800W IMX586超广+4800W IMX586 5倍长焦,5000mAh+67W有线+67W无线)拯救者Y70,骁龙8+,8+128版2970元,12+256版3370元,16+512版4270元,(虽然是游戏手机,但外观正常,有同价位骁龙8+不多见的金属中框。

r | 209g,6.67英寸144Hz天马OLED,5100mAh电池+68W快充。” 王露晨表示,她仍然对黄金持长期看多的观点。主摄5000W 1/1.55"的OV50A+OIS,1200W超广角)一加Ace Pro,骁龙8+,12+256版3499元,16+256版3799元,16+512版4299元(204g塑料中框,6.7英寸120Hz京东方OLED,4800mAh电池+150W快充,前置1600W,5000W IMX766+OIS主摄,800W超广角)4000元以上:溢价区间此处难论性价比,按价格从低到高排列。vivo X80 Pro天玑版,天玑9000,12+256版5999元,12+512版6699元(215/219g。“当前市场在经历了前期的快速上涨后,在事件的驱动下进入调整反而是较为健康的表现。6.78英寸120Hz 2K LTPO三星E5 AMOLED曲屏,大面积超声波指纹。5000W GNV主摄+4800W IMX598超广角+微云台2倍人像IMX663+800W 5倍潜望式长焦。4700mAh电池+80W有线+50W无线充,HiFi芯片、红外、IP68)荣耀Magic4至臻版,骁龙8 Gen 1,12+512版7999元(相机堆料足,但算法一般。” 世界黄金协会近日发表的观点指出,今年金价涨势主要归因于由西方投资者主导的黄金投资需求增加:在地缘政治紧张局势、美元走弱、美联储进一步降息预期及股市回调担忧的共同影响下,全球投资者持续寻求避险资金。6.81英寸120Hz双挖孔LTPO屏幕,1920Hz PWM调光,2848x1312。全球央行持续购进亦形成支撑,既拉动了黄金买盘,又巩固了市场信心。1/1.12英寸F1.6+OIS 5000W主摄,11mm自由曲面6400W超广角,6400W 3.5倍长焦,5000W光谱增强摄像头,配AI算力夸张的独立的影像芯片。 对于黄金的上涨空间,世界黄金协会认为,黄金突破4000美元/盎司的关口,标志着新的里程碑达成。4600mAh电池+100W有线+50W无线充)华为Mate 50 Pro,骁龙8+ 4G,256G版6799元起,512版7799元起,昆仑玻璃+素皮版要加200(205g,6.74英寸2612x1212的120Hz刘海双曲屏,1440Hz PWM,4700mAh电池+66W有线+50W无线。其未来走势将取决于投资者对战术因素与基本面要素的响应。前置1300W+3D ToF深感,5000W RYYB IMX766带F1.4到F4的10档可变光圈和OIS,1300W超广角+6400W 3.5倍 RYYB长焦)小米12S Ultra,骁龙8+,8+256版5999元,12+256版6499元,12+512版6999元 (小米离高端最近的一次,当今最强相机,除充电都几乎拉满了。“我们有充分理由相信黄金涨势尚未衰竭,尤其是在更广阔的宏观经济背景下考虑,相关理由包括:可能回落的高实际利率、具备走阔空间的信用利差,以及可能修正的高估股市等。” 星图金融研究院高级研究员付一夫认为,黄金市场的剧烈波动,本质是短期情绪与长期逻辑的碰撞。此轮牛市由地缘避险、货币宽松、信用担忧等多重长期因素铸就,而单日大跌则是短期利空与技术调整的集中释放。

s | 对于投资者而言,短期需警惕地缘谈判进展与经济数据带来的波动风险,避免追涨杀跌,中长期则需关注支撑黄金的核心逻辑是否发生根本变化。若美国债务问题无解、央行购金持续、“去美元化”推进,黄金的长期牛市格局仍将延续,回调反而可能成为长期配置的机会。 (免责声明:文章内容和数据仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。225g,6.73英寸2K 120Hz LTPO三星E5 AMOLED微曲屏。主摄1英寸IMX989,5030W。等效13mm超广角和5倍潜望长焦都是4800W的IMX586。4860mAh电池+67W有线+50W无线)苹果专栏第三代 SE、12 mini的续航太弱,只适合希望戒手机的用户或作备机使用。对于国内用户,64G版纯粹是个摆设,所以iPhone 12系列起售价其实是3999元。iPhone 12和13差距太小,推荐减钱上iPhone 12。iPhone 13系列性价比最高的是Pro系列,但会逐步下架。
- iPhone SE 3,64G版3499元,128G版3899元,256G版4699元(复古iPhone 8外观+A15,不如加100上12 mini)
- iPhone 12 mini,64G版3799元,128G版3999元,256G版4699元
- iPhone 12,64G版4799元,128G版4599元,256G版5299元
- iPhone 13 mini,128G版4799元,256G版5599元,512版7199元
- iPhone 13,128G版5399元,256G版6199元,512版7799元
- iPhone 13 Pro(没货),128G版7399元,256G版8199元,512G版9799元,1TB版11399元
- iPhone 13 Pro Max(没货),128G版8399元,256G版9199元,512G版10799元,1TB版12399元
- iPhone 14,128G版5999元,256G版6899元,512G版 8699元
- iPhone 14 Plus,128G版6999元,256G版7899元,512G版9699元
- iPhone 14 Pro,128G版7999元,256G版8899元,512G版10699元,1TB版12499元
- iPhone 14 Pro Max,128G版8999元,256G版9899元,512G版11699元,1TB版13499元

t |
Current article:http://67w2.gamajionghuanmuniuzhuanguchu.cyou/g5gfp/20260826/8536782.html
Published on:13:13:16
